Döviz piyasası
Ons altın, teorik gram değeri ve mevcut ürün fiyatları.
Altın fiyat tablosu
Veri zamanı: 23 Eyl 06:15| Favori | Para birimi | Alış | Satış / gösterge | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan dolarıbirim / TRY | 48,7323 | 48,8201 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| Eurobirim / TRY | 55,8513 | 55,9519 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| İngiliz sterlinibirim / TRY | 65,0122 | 65,3512 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| İsviçre frangıbirim / TRY | 59,2886 | 59,6693 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| Japon yenibirim / TRY | 0,3091 | 0,3112 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| Avustralya dolarıbirim / TRY | 34,5806 | 34,8061 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| Kanada dolarıbirim / TRY | 34,6753 | 34,8317 | Günlük göstergeTCMB · 22 Eyl 15:30:00 | |
| Çek korunasıbirim / TRY | — | 2,2983 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Danimarka kronubirim / TRY | — | 7,4842 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Macar forintibirim / TRY | — | 0,1547 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Polonya zlotisibirim / TRY | — | 12,8678 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Rumen leyibirim / TRY | — | 10,6246 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| İsveç kronubirim / TRY | — | 4,9749 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| İzlanda kronasıbirim / TRY | — | 0,4043 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Norveç kronubirim / TRY | — | 5,1800 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Brezilya realibirim / TRY | — | 9,5272 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Çin yuanıbirim / TRY | — | 7,2848 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Hong Kong dolarıbirim / TRY | — | 6,2229 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Endonezya rupisibirim / TRY | — | 0,0027 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| İsrail şekelibirim / TRY | — | 16,1736 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Hindistan rupisibirim / TRY | — | 0,5106 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Güney Kore wonubirim / TRY | — | 0,0360 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Meksika pesosubirim / TRY | — | 2,8296 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Malezya ringgitibirim / TRY | — | 11,9806 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Yeni Zelanda dolarıbirim / TRY | — | 27,9704 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Filipin pesosubirim / TRY | — | 0,7814 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Singapur dolarıbirim / TRY | — | 38,2899 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Tayland bahtıbirim / TRY | — | 1,4728 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 | |
| Güney Afrika randıbirim / TRY | — | 3,0051 | Günlük göstergeECB · 22.09.2026 |
Altın hesapla
Gold API + ECB · 23 Eyl 06:15
Komisyon, işçilik ve vergi dahil değildir. Ondalık için virgül kullanın.
Amerikan doları grafiği
Kaynağa ait tarihsel verilerGrafik için veri bekleniyor.
Doğrulanmış tarihsel kayıtlar geldiğinde burada gösterilir.
Altın rehberleri
Tüm rehberlerAltın fiyat ekranı nasıl okunur?
Ons, teorik gram ve kuyumcu fiyatının neden ayrı gösterildiğini öğrenin.
15.09.2026 rehberAltında alış–satış farkı
Alış ve satış yönünü doğru seçerek hesap sonucunu yorumlayın.
15.09.2026 rehberAltın grafiğinde boşluklar ne anlama gelir?
Gerçek kayıtlarla çizilen grafiği ve arşiv başlangıcını anlayın.
15.09.2026Ons fiyatları: Gold API. Döviz: ECB, 2026-09-22; TL çapraz kurları hesaplanmıştır. Veriler 30 saniyede bir kontrol edilir.
Teorik gram değeri = ons fiyatı × günlük dolar kuru ÷ 31,1034768. Kuyumcu alış–satış fiyatı değildir; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı yerine kullanılamaz.


